<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Wordperss的Custom FieldS功能和日志缩略图</title>
	<atom:link href="http://paranimage.com/wordperss-di-custom-fields-gong-neng-he-ri-zhi-suo-l/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paranimage.com/wordperss-di-custom-fields-gong-neng-he-ri-zhi-suo-l/</link>
	<description>PARANDROID＝PARANOID+ANDROID</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 22:04:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：cctv7.com致富经</title>
		<link>http://paranimage.com/wordperss-di-custom-fields-gong-neng-he-ri-zhi-suo-l/#comment-18451</link>
		<dc:creator>cctv7.com致富经</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/wordperss-di-custom-fields-gong-neng-he-ri-zhi-suo-l/#comment-18451</guid>
		<description>:???: 
正在找 哈哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://paranimage.com/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':???:' class='wp-smiley' /><br />
正在找 哈哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：20+Wordpress自定义字段使用技巧和插件/Custom Fields &#124; 摘网 &#124; ZhaiWeb</title>
		<link>http://paranimage.com/wordperss-di-custom-fields-gong-neng-he-ri-zhi-suo-l/#comment-16188</link>
		<dc:creator>20+Wordpress自定义字段使用技巧和插件/Custom Fields &#124; 摘网 &#124; ZhaiWeb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/wordperss-di-custom-fields-gong-neng-he-ri-zhi-suo-l/#comment-16188</guid>
		<description>[...] 关于这个功能，帕兰在之前的文章中有过简单的介绍 – Custom Files自定义字段和日志缩略图．是的，日志缩略图，这算是Wordpress主题中最常用的一个自定义字段应用．但自定义字段远远不止这么简单，所以，本文里面为你收集了一些Wordpress自定义字段的使用技巧文章． [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 关于这个功能，帕兰在之前的文章中有过简单的介绍 – Custom Files自定义字段和日志缩略图．是的，日志缩略图，这算是Wordpress主题中最常用的一个自定义字段应用．但自定义字段远远不止这么简单，所以，本文里面为你收集了一些Wordpress自定义字段的使用技巧文章． [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：10个高级WordPress自定义字段技巧 &#124; 帕兰映像</title>
		<link>http://paranimage.com/wordperss-di-custom-fields-gong-neng-he-ri-zhi-suo-l/#comment-15595</link>
		<dc:creator>10个高级WordPress自定义字段技巧 &#124; 帕兰映像</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 21:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/wordperss-di-custom-fields-gong-neng-he-ri-zhi-suo-l/#comment-15595</guid>
		<description>[...] Wordperss的Custom FieldS功能和日志缩略图 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wordperss的Custom FieldS功能和日志缩略图 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：WP开发者资源-2.12: 自定义字段的应用技巧 &#124; 帕兰映像</title>
		<link>http://paranimage.com/wordperss-di-custom-fields-gong-neng-he-ri-zhi-suo-l/#comment-10410</link>
		<dc:creator>WP开发者资源-2.12: 自定义字段的应用技巧 &#124; 帕兰映像</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 06:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/wordperss-di-custom-fields-gong-neng-he-ri-zhi-suo-l/#comment-10410</guid>
		<description>[...] Wordperss的Custom FieldS功能和日志缩略图 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wordperss的Custom FieldS功能和日志缩略图 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：20+Wordpress自定义字段使用技巧和插件/Custom Fields &#124; 帕兰映像</title>
		<link>http://paranimage.com/wordperss-di-custom-fields-gong-neng-he-ri-zhi-suo-l/#comment-9018</link>
		<dc:creator>20+Wordpress自定义字段使用技巧和插件/Custom Fields &#124; 帕兰映像</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 16:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/wordperss-di-custom-fields-gong-neng-he-ri-zhi-suo-l/#comment-9018</guid>
		<description>[...] 关于这个功能，帕兰在之前的文章中有过简单的介绍 - Custom Files自定义字段和日志缩略图．是的，日志缩略图，这算是Wordpress主题中最常用的一个自定义字段应用．但自定义字段远远不止这么简单，所以，本文里面为你收集了一些Wordpress自定义字段的使用技巧文章． [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 关于这个功能，帕兰在之前的文章中有过简单的介绍 &#8211; Custom Files自定义字段和日志缩略图．是的，日志缩略图，这算是Wordpress主题中最常用的一个自定义字段应用．但自定义字段远远不止这么简单，所以，本文里面为你收集了一些Wordpress自定义字段的使用技巧文章． [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：给WordPress添加CMS元素（缩略图）的一些方法 - dogorgod‖3D artwork on the website</title>
		<link>http://paranimage.com/wordperss-di-custom-fields-gong-neng-he-ri-zhi-suo-l/#comment-6674</link>
		<dc:creator>给WordPress添加CMS元素（缩略图）的一些方法 - dogorgod‖3D artwork on the website</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 18:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/wordperss-di-custom-fields-gong-neng-he-ri-zhi-suo-l/#comment-6674</guid>
		<description>[...] 第二篇文章来自老帕的《Wordperss的Custom Fields功能和日志缩略图》。这篇文章重点介绍如何使用Wordpress自带的Custhom [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 第二篇文章来自老帕的《Wordperss的Custom Fields功能和日志缩略图》。这篇文章重点介绍如何使用Wordpress自带的Custhom [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：zEUS.</title>
		<link>http://paranimage.com/wordperss-di-custom-fields-gong-neng-he-ri-zhi-suo-l/#comment-6475</link>
		<dc:creator>zEUS.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 12:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/wordperss-di-custom-fields-gong-neng-he-ri-zhi-suo-l/#comment-6475</guid>
		<description>很爽，很受用！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很爽，很受用！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：5Thirtyone共享自用WordPress主题: The Unstandard &#124; 帕兰映像</title>
		<link>http://paranimage.com/wordperss-di-custom-fields-gong-neng-he-ri-zhi-suo-l/#comment-6453</link>
		<dc:creator>5Thirtyone共享自用WordPress主题: The Unstandard &#124; 帕兰映像</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 17:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/wordperss-di-custom-fields-gong-neng-he-ri-zhi-suo-l/#comment-6453</guid>
		<description>[...] Wordperss的Custom FieldS功能和日志缩略图 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wordperss的Custom FieldS功能和日志缩略图 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
