<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：twit.io: 世界上第一个社会化数据库</title>
	<atom:link href="http://paranimage.com/twitio-a-society-of-the-worlds-first-database/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paranimage.com/twitio-a-society-of-the-worlds-first-database/</link>
	<description>PARANDROID＝PARANOID+ANDROID</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 16:26:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：Twitter 100:快速浏览Twitter好友的更新信息 &#124; 帕兰映像</title>
		<link>http://paranimage.com/twitio-a-society-of-the-worlds-first-database/#comment-15837</link>
		<dc:creator>Twitter 100:快速浏览Twitter好友的更新信息 &#124; 帕兰映像</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/twitio-a-society-of-the-worlds-first-database/#comment-15837</guid>
		<description>[...]  twit.io: 世界上第一个社会化数据库 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  twit.io: 世界上第一个社会化数据库 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：70+ Twitter工具/ Twitter应用/ Twitter插件/ Twitter资源 @ Jack &#8217;s blog</title>
		<link>http://paranimage.com/twitio-a-society-of-the-worlds-first-database/#comment-13723</link>
		<dc:creator>70+ Twitter工具/ Twitter应用/ Twitter插件/ Twitter资源 @ Jack &#8217;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 13:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/twitio-a-society-of-the-worlds-first-database/#comment-13723</guid>
		<description>[...] 62. Twit.io: 世界上第一个社会化数据库 Twitio， 号称世界上第一个社会化数据库，但他们这样的自称可能有点过了。实质上，它们不过是以分类等级的形式划分出Twitter上面的信息，比如工作，活动和视 频。你可以在选择不同的分类进行浏览或是搜索。所以，我个人觉得，它更应该称自己为第一个Twitter数据库应用。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 62. Twit.io: 世界上第一个社会化数据库 Twitio， 号称世界上第一个社会化数据库，但他们这样的自称可能有点过了。实质上，它们不过是以分类等级的形式划分出Twitter上面的信息，比如工作，活动和视 频。你可以在选择不同的分类进行浏览或是搜索。所以，我个人觉得，它更应该称自己为第一个Twitter数据库应用。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：TwitterLinkr:提聚和聚合Twitter信息 &#124; 帕兰映像</title>
		<link>http://paranimage.com/twitio-a-society-of-the-worlds-first-database/#comment-5324</link>
		<dc:creator>TwitterLinkr:提聚和聚合Twitter信息 &#124; 帕兰映像</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 07:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/twitio-a-society-of-the-worlds-first-database/#comment-5324</guid>
		<description>[...] 基于Twitter的网站服务一直在冒出来，比如之前介绍的Twit.io。现在向你介绍的Twitterlinkr同样是基于Twitter信息的&#8221;提聚和聚合&#8221;网站。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 基于Twitter的网站服务一直在冒出来，比如之前介绍的Twit.io。现在向你介绍的Twitterlinkr同样是基于Twitter信息的&#8221;提聚和聚合&#8221;网站。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
