<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：7款WordPress代码语法高亮插件</title>
	<atom:link href="http://paranimage.com/7-wordpress-syntax-highlight-plugin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paranimage.com/7-wordpress-syntax-highlight-plugin/</link>
	<description>PARANDROID＝PARANOID+ANDROID</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 03:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：7款WordPress代码语法高亮插件 &#171; 大尾巴狼的自留地</title>
		<link>http://paranimage.com/7-wordpress-syntax-highlight-plugin/#comment-19653</link>
		<dc:creator>7款WordPress代码语法高亮插件 &#171; 大尾巴狼的自留地</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 05:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/?p=6721#comment-19653</guid>
		<description>[...] 来源于 7款WordPress代码语法高亮插件 &#124; 帕兰映像 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 来源于 7款WordPress代码语法高亮插件 | 帕兰映像 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：6款Javascript代码高亮插件 &#187; 没事搞起耍</title>
		<link>http://paranimage.com/7-wordpress-syntax-highlight-plugin/#comment-18094</link>
		<dc:creator>6款Javascript代码高亮插件 &#187; 没事搞起耍</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 01:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/?p=6721#comment-18094</guid>
		<description>[...] 如果你是WordPress用户，那可以看本站之前介绍的7款WordPress代码高亮插件, 不过WordPress的插件基本也是基于下面要介绍的这些JavaScript代码高亮插件制作而成的。所以，不管你的网站使用什么程序搭建，都可以使用下面这些Javascript代码高亮插件来实现代码渲染。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如果你是WordPress用户，那可以看本站之前介绍的7款WordPress代码高亮插件, 不过WordPress的插件基本也是基于下面要介绍的这些JavaScript代码高亮插件制作而成的。所以，不管你的网站使用什么程序搭建，都可以使用下面这些Javascript代码高亮插件来实现代码渲染。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Wordpress 定制 &#124; 开心e点</title>
		<link>http://paranimage.com/7-wordpress-syntax-highlight-plugin/#comment-16422</link>
		<dc:creator>Wordpress 定制 &#124; 开心e点</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 05:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/?p=6721#comment-16422</guid>
		<description>[...] http://paranimage.com/7-wordpress-syntax-highlight-plugin/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://paranimage.com/7-wordpress-syntax-highlight-plugin/" rel="nofollow">http://paranimage.com/7-wordpress-syntax-highlight-plugin/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：陌上清溪</title>
		<link>http://paranimage.com/7-wordpress-syntax-highlight-plugin/#comment-16298</link>
		<dc:creator>陌上清溪</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/?p=6721#comment-16298</guid>
		<description>文章有纰漏。
倒数第二个的WP-CODEBOX
使用的方式是像下面的pre，而不是你说的code
`` and ``</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>文章有纰漏。<br />
倒数第二个的WP-CODEBOX<br />
使用的方式是像下面的pre，而不是你说的code<br />
&#8220; and &#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：PHP实践之Excel导入MySql &#171; Titanchor 团队</title>
		<link>http://paranimage.com/7-wordpress-syntax-highlight-plugin/#comment-16263</link>
		<dc:creator>PHP实践之Excel导入MySql &#171; Titanchor 团队</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/?p=6721#comment-16263</guid>
		<description>[...] 接下来是php代码，第一行可以忽略，设置报错而已，原来文档中的代码里有，我就放在那里了。第四行引入PHPExcel_IOFactory类，从第十一行开始读取文件，注意其中的$_FILES[&quot;excelfile&quot;][&quot;tmp_name&quot;]，原本小弟用$_POST[&quot;excelfile&quot;]来取值，死活取不到值，后来才知道又是基础知识的缺乏，新手需要注意。从第十六行开始是行的迭代，并且在每行生成一个sql语句，然后打印到页面上，如果要做真的导入的话，只需加上执行sql语句的函数即可，这里就不赘述了。 最后感谢一下7款WordPress代码语法高亮插件的博文，使我找到了合适的代码高亮插件，效果还是不错滴。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 接下来是php代码，第一行可以忽略，设置报错而已，原来文档中的代码里有，我就放在那里了。第四行引入PHPExcel_IOFactory类，从第十一行开始读取文件，注意其中的$_FILES[&quot;excelfile&quot;][&quot;tmp_name&quot;]，原本小弟用$_POST[&quot;excelfile&quot;]来取值，死活取不到值，后来才知道又是基础知识的缺乏，新手需要注意。从第十六行开始是行的迭代，并且在每行生成一个sql语句，然后打印到页面上，如果要做真的导入的话，只需加上执行sql语句的函数即可，这里就不赘述了。 最后感谢一下7款WordPress代码语法高亮插件的博文，使我找到了合适的代码高亮插件，效果还是不错滴。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：tomheng</title>
		<link>http://paranimage.com/7-wordpress-syntax-highlight-plugin/#comment-14678</link>
		<dc:creator>tomheng</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 12:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/?p=6721#comment-14678</guid>
		<description>Highlight Source Pro 比较好用1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Highlight Source Pro 比较好用1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：园子</title>
		<link>http://paranimage.com/7-wordpress-syntax-highlight-plugin/#comment-14566</link>
		<dc:creator>园子</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/?p=6721#comment-14566</guid>
		<description>您好 
能不能帮我个小忙呢
您帮我看下这个页面
http://www.yzznl.cn/archives/225.html
我用的是wp-Syntax 插件
但为什么使用了之后会显示这种效果呢？
反复试过了始终没能明白是怎么回事。
谢谢你</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好<br />
能不能帮我个小忙呢<br />
您帮我看下这个页面<br />
<a href="http://www.yzznl.cn/archives/225.html" rel="nofollow">http://www.yzznl.cn/archives/225.html</a><br />
我用的是wp-Syntax 插件<br />
但为什么使用了之后会显示这种效果呢？<br />
反复试过了始终没能明白是怎么回事。<br />
谢谢你</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：7款WordPress代码语法高亮插件 - 小人物大坏蛋</title>
		<link>http://paranimage.com/7-wordpress-syntax-highlight-plugin/#comment-13909</link>
		<dc:creator>7款WordPress代码语法高亮插件 - 小人物大坏蛋</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 07:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/?p=6721#comment-13909</guid>
		<description>[...] 如果你的博客中经常要显示一些代码片段，而原生的wordpress的代码显示经常会强制的将你插入的代码进行转义。那么推荐你使用代码高亮插件来解决这个问题，并让你的代码部分更加美观。 对于WordPress用户来说，有很多代码语法高亮的插件，这里引用了帕兰映像介绍的7款比较常用的代码高亮插件。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如果你的博客中经常要显示一些代码片段，而原生的wordpress的代码显示经常会强制的将你插入的代码进行转义。那么推荐你使用代码高亮插件来解决这个问题，并让你的代码部分更加美观。 对于WordPress用户来说，有很多代码语法高亮的插件，这里引用了帕兰映像介绍的7款比较常用的代码高亮插件。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：LAVA WORLD &#124; 测试代码高亮插件WP-CodeBox</title>
		<link>http://paranimage.com/7-wordpress-syntax-highlight-plugin/#comment-13303</link>
		<dc:creator>LAVA WORLD &#124; 测试代码高亮插件WP-CodeBox</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 12:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/?p=6721#comment-13303</guid>
		<description>[...] 搜索出一篇博文&lt;7款WordPress代码语法高亮插件&gt;,然后分别安装了Syntax Highlighter,WP-CODEBOX,WP-Syntax 来试试 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 搜索出一篇博文&lt;7款WordPress代码语法高亮插件&gt;,然后分别安装了Syntax Highlighter,WP-CODEBOX,WP-Syntax 来试试 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：我所用的插件 : : 用心看世界</title>
		<link>http://paranimage.com/7-wordpress-syntax-highlight-plugin/#comment-11928</link>
		<dc:creator>我所用的插件 : : 用心看世界</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 07:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/?p=6721#comment-11928</guid>
		<description>[...] WP - Syntax: 以&lt; pre lang=”php”&gt; 代码内容 &lt; /pre &gt;这种形式来实现代码高亮，这里和这里有简单介绍。这里是官方的使用说明。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WP &#8211; Syntax: 以&lt; pre lang=”php”&gt; 代码内容 &lt; /pre &gt;这种形式来实现代码高亮，这里和这里有简单介绍。这里是官方的使用说明。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
