<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：60+Wordpress日志插件/文章插件</title>
	<atom:link href="http://paranimage.com/60-wordpress-plugin-for-posts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paranimage.com/60-wordpress-plugin-for-posts/</link>
	<description>PARANDROID＝PARANOID+ANDROID</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 07:36:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：EasyLife</title>
		<link>http://paranimage.com/60-wordpress-plugin-for-posts/#comment-19376</link>
		<dc:creator>EasyLife</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/?p=4952#comment-19376</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-14554&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;paran &lt;/a&gt;

这插件好像不能嵌套</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-14554" rel="nofollow">paran </a></p>
<p>这插件好像不能嵌套</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：WP Cumulus: 可视化的3D Flash标签云Wordpres插件 &#124; 帕兰映像</title>
		<link>http://paranimage.com/60-wordpress-plugin-for-posts/#comment-15652</link>
		<dc:creator>WP Cumulus: 可视化的3D Flash标签云Wordpres插件 &#124; 帕兰映像</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 21:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/?p=4952#comment-15652</guid>
		<description>[...] WP Cumulus这个Wordpress插件的主要特点: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WP Cumulus这个Wordpress插件的主要特点: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：10个中文WordPress 技巧 &#124; 帕兰映像</title>
		<link>http://paranimage.com/60-wordpress-plugin-for-posts/#comment-15627</link>
		<dc:creator>10个中文WordPress 技巧 &#124; 帕兰映像</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 21:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/?p=4952#comment-15627</guid>
		<description>[...] 利用自定义字段实现文章有效期功能。不推荐使用，为了一个文章有效期去麻烦的输入自定义字段，太累。另外，我记得有类似的插件可以实现这个功能。感兴趣的话可以在60+Wordpress日志插件/文章插件 里找找。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 利用自定义字段实现文章有效期功能。不推荐使用，为了一个文章有效期去麻烦的输入自定义字段，太累。另外，我记得有类似的插件可以实现这个功能。感兴趣的话可以在60+Wordpress日志插件/文章插件 里找找。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：HOUSE79 - wordpress插件收集</title>
		<link>http://paranimage.com/60-wordpress-plugin-for-posts/#comment-14663</link>
		<dc:creator>HOUSE79 - wordpress插件收集</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 13:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/?p=4952#comment-14663</guid>
		<description>[...] Featplug 是一个Wordpress 是一个比较适合于CMS类WordPress站点的插件，它能分析你的博客内容生成一个 ‘推荐日志’ 选项. 继续查看60多个WordPress文章插件 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Featplug 是一个Wordpress 是一个比较适合于CMS类WordPress站点的插件，它能分析你的博客内容生成一个 ‘推荐日志’ 选项. 继续查看60多个WordPress文章插件 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：paran</title>
		<link>http://paranimage.com/60-wordpress-plugin-for-posts/#comment-14554</link>
		<dc:creator>paran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/?p=4952#comment-14554</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-14553&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Park &lt;/a&gt; http://wordpress.org/extend/plugins/reply-to/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-14553" rel="nofollow">Park </a> <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/reply-to/" rel="nofollow">http://wordpress.org/extend/plugins/reply-to/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Park</title>
		<link>http://paranimage.com/60-wordpress-plugin-for-posts/#comment-14553</link>
		<dc:creator>Park</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 07:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/?p=4952#comment-14553</guid>
		<description>请问一下帕兰大哥您使用的哪个留言插件？
谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问一下帕兰大哥您使用的哪个留言插件？<br />
谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：PT Ubuntu Blog &#187; 60+Wordpress日志插件/文章插件</title>
		<link>http://paranimage.com/60-wordpress-plugin-for-posts/#comment-14418</link>
		<dc:creator>PT Ubuntu Blog &#187; 60+Wordpress日志插件/文章插件</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 17:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/?p=4952#comment-14418</guid>
		<description>[...] 转载自 60+Wordpress日志插件/文章插件 &#124; 帕兰映像 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 转载自 60+Wordpress日志插件/文章插件 | 帕兰映像 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：WordPress摘要插件 &#124; Jack 's blog</title>
		<link>http://paranimage.com/60-wordpress-plugin-for-posts/#comment-13867</link>
		<dc:creator>WordPress摘要插件 &#124; Jack 's blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 04:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/?p=4952#comment-13867</guid>
		<description>[...] 在Wordpress主题中，用the_excerpt就可以显示摘要，但对于中文用户来，Wordpress的摘要不方便控制字数，但往往我们为 了避免内容重复或是制作Magazine类的主题，需要更好的控制摘要长度， 这就需要使用一些插件。本文里，帕兰为你收集了7款Wordpress摘要插件。更多有关日志或摘要控制的插件，你可以在之前的60+Wordpress日志插件/文章插件中找到。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在Wordpress主题中，用the_excerpt就可以显示摘要，但对于中文用户来，Wordpress的摘要不方便控制字数，但往往我们为 了避免内容重复或是制作Magazine类的主题，需要更好的控制摘要长度， 这就需要使用一些插件。本文里，帕兰为你收集了7款Wordpress摘要插件。更多有关日志或摘要控制的插件，你可以在之前的60+Wordpress日志插件/文章插件中找到。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：WordPress摘要插件-来自帕兰映像 &#124; 杂志录</title>
		<link>http://paranimage.com/60-wordpress-plugin-for-posts/#comment-13286</link>
		<dc:creator>WordPress摘要插件-来自帕兰映像 &#124; 杂志录</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/?p=4952#comment-13286</guid>
		<description>[...] 在Wordpress主题中，用the_excerpt就可以显示摘要，但对于中文用户来，Wordpress的摘要不方便控制字数，但往往我们为 了避免内容重复或是制作Magazine类的主题，需要更好的控制摘要长度， 这就需要使用一些插件。本文里，帕兰为你收集了7款Wordpress摘要插件。更多有关日志或摘要控制的插件，你可以在之前的60+Wordpress日志插件/文章插件中找到。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在Wordpress主题中，用the_excerpt就可以显示摘要，但对于中文用户来，Wordpress的摘要不方便控制字数，但往往我们为 了避免内容重复或是制作Magazine类的主题，需要更好的控制摘要长度， 这就需要使用一些插件。本文里，帕兰为你收集了7款Wordpress摘要插件。更多有关日志或摘要控制的插件，你可以在之前的60+Wordpress日志插件/文章插件中找到。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Great Style &#187; Blog Archive &#187; 声。从言，寺声。</title>
		<link>http://paranimage.com/60-wordpress-plugin-for-posts/#comment-13063</link>
		<dc:creator>Great Style &#187; Blog Archive &#187; 声。从言，寺声。</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 14:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranimage.com/?p=4952#comment-13063</guid>
		<description>[...]         在Wordpress主题中，用the_excerpt就可以显示摘要，但对于中文用户来，Wordpress的摘要不方便控制字数，但往往我们为了避免内容重复或是制作Magazine类的主题，需要更好的控制摘要长度， 这就需要使用一些插件。本文里，帕兰为你收集了7款Wordpress摘要插件。更多有关日志或摘要控制的插件，你可以在之前的60+Wordpress日志插件/文章插件中找到。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]         在Wordpress主题中，用the_excerpt就可以显示摘要，但对于中文用户来，Wordpress的摘要不方便控制字数，但往往我们为了避免内容重复或是制作Magazine类的主题，需要更好的控制摘要长度， 这就需要使用一些插件。本文里，帕兰为你收集了7款Wordpress摘要插件。更多有关日志或摘要控制的插件，你可以在之前的60+Wordpress日志插件/文章插件中找到。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
